快報:歡迎光臨!耶穌是道路、真理、生命。
:::
前一年
1996年
次一年 月曆 週曆 日曆 顯示行事一覽表
1月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
3月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
6月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
7月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
8月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

    今天
piCal-0.8
列印
:::

QR Code 區塊

衛星雲圖

雷達回波圖

維基百科查詢

溫度分布圖

萌典查詢

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Tainan的即時空氣品質
2024年12月05日 10時15分
102 輕度污染
易感人群症狀有輕度加劇,健康人群出現刺激症狀
兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛鍊
易感人群症狀有輕度加劇,健康人群出現刺激症狀

一般示警(全台灣)

Dr.eye 英漢字典

查單字

線上使用者

429人線上 (237人在瀏覽piCal行事曆)

會員: 0

訪客: 429

更多…

會員登入