快報:歡迎光臨!耶穌是道路、真理、生命。
:::
前一年
1995年
次一年 月曆 週曆 日曆 顯示行事一覽表
1月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
3月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
4月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
5月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
6月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
7月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
8月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
9月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
11月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
12月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

    今天
piCal-0.8
列印
:::

QR Code 區塊

衛星雲圖

雷達回波圖

維基百科查詢

溫度分布圖

萌典查詢

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Tainan的即時空氣品質
2024年12月15日 10時13分
97
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
極少數異常敏感人群應減少戶外活動
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響

一般示警(全台灣)

Dr.eye 英漢字典

查單字

線上使用者

243人線上 (55人在瀏覽piCal行事曆)

會員: 0

訪客: 243

更多…

會員登入